大切なクルマに長く乗り続けるために、また、より快適なドライブのために…
パイナリーオートの予防・追加整備メニューをオススメします。
※国産乗用車対応 ※単位:円
| 車種 | 軽自動車 | 乗用1t迄 | 乗用1.5t迄 | 乗用2.0t迄 | 乗用2.5t迄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーキメンテナンス | 5,250 | 6,300 | 6,300 | 7,350 | 7,350 | |
| ブレーキオイル 1L | DOT4 3,500/L | |||||
| ディスクローター 一輪 | 交換 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 |
| ブレーキパッド F及びR | 交換 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 |
| ブレーキシュー F及びR | 交換 | 5,880 | 8,085 | 8,085 | 8,085 | 8,085 |
| ディスクシール F及びR | 交換 | 5,250 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 8,400 |
| カップキット F及びR | 交換 | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 6,720 | 6,720 |
| ドライブシャフトブーツ 一輪 | 交換 | 11,025 | 11,865 | 12,495 | 12,495 | 13,230 |
| ドライブシャフトAssy 一輪 | 交換 | 8,820 | 8,820 | 8,820 | 8,820 | 8,820 |
米4WDのシャフトブーツは別途お見積もり
| 車種 | 軽自動車 | 乗用1t迄 | 乗用1.5t迄 | 乗用2.0t迄 | 乗用2.5t迄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スパークプラグ | 交換 | 2,940 | 3,675 | 3,675 | 5,145 | 6,615 |
| ベルト 2/3本 | 交換 | 8,045 | 8,085 | 8,085 | 8,820 | 9,555 |
| ベルト 1本 | 交換 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 3,675 | 4,410 |
| タイミングベルト | 交換 | 18,900 | 22,050 | 23,520 | 27,930 | 40,425 |
| ガソリンエンジンオイル | 840/L | リッター数×単価 | ||||
| ディーゼルオイル10W-30 | 945/L | |||||
| オイルエレメント(部品込み) | 1,575 | 2,100 | 2,100 | 2,625 | 3,150 | |
| LLC(部品込み) | 交換 | 4,200 | 4,725 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| クーラントブスター(防錆剤) | 2,625/本 | |||||
| 車種 | 軽自動車 | 乗用1t迄 | 乗用1.5t迄 | 乗用2.0t迄 | 乗用2.5t迄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下廻り洗浄・塗装(部品込み) | 8,400 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |
| マフラー耐熱塗装(1本・工賃含む) | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 | 4,410 |
| 車種 | 軽自動車 | 乗用1t迄 | 乗用1.5t迄 | 乗用2.0t迄 | 乗用2.5t迄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイヤ組替 | 1本 |
スチール 840 / アルミホイール 1,260 | ||||
| タイヤバランス | 1本 | スチール 840 / アルミホイール 1,260 | ||||
| タイヤ脱着 | 1本 | 840/本 | ||||
| ワイパーブレードASSY | 交換 | 525/本 | ||||
| ワイパーゴム 小/大 | 交換 | 735/本 | ||||
| ガスチャージ(補給・ガス代1本込み) | 4,200/回 | |||||
| クーラーガス R134 | 1,050/本 | |||||
| マイナーパーツ | 1,260 | |||||
| ハイフレヤー | 1,260 | |||||
| 電球 大 | 交換 | 525/個 | ||||
| 電球 小 | 交換 | 420/個 | ||||
| ハロゲンヘッド球 | 交換 | 1,260/個 | ||||
マイナーパーツとはブレーキのグリス・ブレーキクリーナー・他を表します。
| バッテリーサイズ | 40B19R/L | 55B24R/L | 75D23R/L | 85D26R/L | 105D31R/L |
|---|---|---|---|---|---|
| バッテリー(1,050円工賃含む) | 6,300 |
16,800 | 21,000 | 22,050 | 25,200 |